| FRAME TYPE | |
|---|---|
| FRAME KLEUR | |
| ELEKTRISCH SYSTEEM | |
| MOTOR | |
| BATTERIJ | |
| BATTERIJCAPACITEIT | |
| DISPLAY | |
| VORK | |
| GROEP | |
| REMMEN | |
| LICHT | |
| BANDEN | |
| ZADEL | |
| SLOT | |
| ACCESSOIRES | Compact charger 2A, Miranda Crank, Welded carrier, Curana Mudguards |
| GEWICHT | |
| MAAT - WAVE | |
| MATT - MAN |
![]()

BOSCH Performance Line motor - 65Nm

BOSCH PowerPack Racktype - 500Wh

BOSCH Intuvia Centraal Display

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 420mm | 570mm | 480mm | 180mm | 72° | 70° |
| M | 450mm | 580mm | 480mm | 180mm | 72° | 70° |
| L | 500mm | 590mm | 480mm | 180mm | 72° | 70° |
| XL | 550mm | 610mm | 480mm | 180mm | 72° | 70° |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 520mm | 600mm | 480mm | 180mm | 72° | 70° |
| L | 560mm | 610mm | 480mm | 180mm | 72° | 70° |
| XL | 600mm | 620mm | 480mm | 180mm | 72° | 70° |






