| TYPE DE CADRE | |
|---|---|
| COULEUR DU CADRE | |
| SYSTÈME ÉLECTRIQUE | |
| MOTEUR | |
| BATTERIE | |
| CAPACITÉ DE LA BATTERIE | |
| COMPTEUR | |
| FOURCHE | |
| TRANSMISSION | |
| FREINS | |
| ECLAIRAGE | Buechel Shiny – 40 Lux, DRL Integrated Headtube Light, Spanninga GLOW Xer integrated in carrier |
| PNEUS | |
| SELLE | |
| ANTIVOL | |
| ACCESSOIRES | Miranda Crank, Curana Mudguards, Massload CL-682 integrated light |
| POIDS | |
| TAILLE - WAVE | |
| TAILLE - HOMME |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 450mm | 633mm | 485mm | 180mm | 73° | 68° |
| L | 500mm | 633mm | 485mm | 180mm | 73° | 68° |
| XL | 550mm | 633mm | 485mm | 180mm | 73° | 68° |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 450mm | 625mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
| L | 500mm | 625mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
| XL | 550mm | 625mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 520mm | 625mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
| L | 560mm | 625mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
| XL | 600mm | 625mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
Manuel BOSCH
(pdf, 9536KB)
Mode d'emploi original









