| CADRE | |
|---|---|
| COULEUR DU CADRE | |
| FOURCHE | |
| TRANSMISSION | |
| FREINS | |
| ECLAIRAGE | |
| PNEUS | |
| SELLE | |
| ACCESSOIRES | |
| POIDS | |
| TAILLE - HOMME | |
| TAILLE - WAVE |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 420mm | 594mm | 450mm | 190mm | 73° | 71° |
| M | 470mm | 600mm | 450mm | 190mm | 73° | 71° |
| L | 510mm | 604mm | 450mm | 210mm | 73° | 71° |
| XL | 550mm | 611mm | 450mm | 210mm | 73° | 71° |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 480mm | 585mm | 450mm | 175mm | 73° | 71° |
| M | 520mm | 590mm | 450mm | 175mm | 73° | 71° |
| L | 560mm | 600m | 450mm | 175mm | 73° | 71° |
| XL | 600mm | 619mm | 450mm | 205mm | 73° | 71° |
Spécifications complètes - ENG
(pdf, 136KB)
Smart BS

