TYPE DE CADRE | |
---|---|
COULEUR DU CADRE | |
SYSTÈME ÉLECTRIQUE | |
MOTEUR | |
BATTERIE | |
CAPACITÉ DE LA BATTERIE | |
COMPTEUR | |
FOURCHE | |
TRANSMISSION | |
FREINS | |
ECLAIRAGE | |
PNEUS | |
SELLE | |
ANTIVOL | |
ACCESSOIRES | |
POIDS | |
TAILLE - WAVE | |
TAILLE - HOMME |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 450mm | 575mm | 485mm | 180mm | 75,1° | 70° |
L | 500mm | 595mm | 485mm | 180mm | 75,1° | 70° |
XL | 550mm | 610mm | 485mm | 180mm | 75,1° | 70° |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 520mm | 590mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
L | 560mm | 600mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
XL | 600mm | 610mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
Spécifications complètes - ENG
(pdf, 935KB)
E-URBAN 20
Spécifications complètes - NL
(pdf, 911KB)
E-URBAN 20
Spécifications complètes - FR
(pdf, 911KB)
E-URBAN 20
Manuel BOSCH
(pdf, 9536KB)
Mode d'emploi original