FRAME | |
---|---|
RAHMENFARBE | |
GABEL | |
GRUPPE | |
BREMSEN | |
LICHT | |
REIFEN | |
SATTEL | |
ZUBEHÖR | |
GEWICHT | |
GRÖSSE - Herren | |
GRÖSSE - Wave |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 420 mm | 594mm | 450mm | 190 mm | 73° | 71° |
M | 470mm | 600mm | 450mm | 190 mm | 73° | 71° |
L | 510mm | 604mm | 450mm | 210mm | 73° | 71° |
XL | 550 mm | 611mm | 450mm | 210mm | 73° | 71° |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 480mm | 585mm | 450mm | 175mm | 73° | 71° |
M | 520 mm | 590mm | 450mm | 175mm | 73° | 71° |
L | 560 mm | 600m | 450mm | 175mm | 73° | 71° |
XL | 600mm | 619mm | 450mm | 205mm | 73° | 71° |
Vollständige technische Daten - ENG
(pdf, 136KB)
Smart BS