| RAHMEN-TYP | |
|---|---|
| RAHMENFARBE | |
| ELEKTRISCHES SYSTEM | |
| MOTOR | |
| AKKU | |
| BATTERIEKAPAZITÄT | |
| DISPLAY | |
| GABEL | |
| GRUPPE | |
| BREMSEN | |
| LICHT | |
| REIFEN | |
| SATTEL | |
| SCHLOSS | |
| ZUBEHÖR | Compact charger 2A, Miranda Crank, Curana Mudguards, Racktime Carrier |
| GEWICHT | |
| GRÖSSE - Wave | |
| GRÖSSE - Herren |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 450mm | 585mm | 495mm | 150mm | 73° | 70,5° |
| L | 500mm | 600mm | 495mm | 165mm | 73° | 70,5° |
| XL | 550 mm | 615mm | 495mm | 180mm | 73° | 70,5° |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 480mm | 585mm | 495mm | 160mm | 73° | 70,5° |
| M | 520 mm | 595mm | 495mm | 170mm | 73° | 70,5° |
| L | 560 mm | 615mm | 495mm | 180mm | 73° | 70,5° |
| XL | 600mm | 635mm | 495mm | 190 mm | 73° | 70,5° |
Vollständige Spezifikation - ENG
(pdf, 1020KB)
E-URBAN N1
Vollständige Spezifikation - NL
(pdf, 995KB)
E-URBAN N1
Vollständige Spezifikation - FR
(pdf, 996KB)
E-URBAN N1



