RAHMEN-TYP | |
---|---|
RAHMENFARBE | |
ELEKTRISCHES SYSTEM | |
MOTOR | |
AKKU | |
BATTERIEKAPAZITÄT | |
DISPLAY | |
GABEL | |
GRUPPE | |
BREMSEN | |
LICHT | |
REIFEN | |
SATTEL | |
ZUBEHÖR | Compact charger 2A, Miranda Crank, Curana Mudguards, Racktime Carrier |
SCHLOSS | |
GEWICHT | |
GRÖSSE - Wave | |
GRÖSSE - Herren |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 450mm | 580 mm | 485mm | 190 mm | 72° | 70° |
L | 500mm | 590mm | 485mm | 190 mm | 72° | 70° |
XL | 550 mm | 610mm | 485mm | 190 mm | 72° | 70° |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 520 mm | 600mm | 485mm | 190 mm | 72° | 70° |
L | 560 mm | 610mm | 485mm | 190 mm | 72° | 70° |
XL | 600mm | 620mm | 485mm | 190 mm | 72° | 70° |
Vollständige technische Daten - ENG
E-URBAN 40
Vollständige Spezifikation - NL
E-URBAN 40
Vollständige Spezifikationen - FR
E-URBAN 40