RAHMEN-TYP | |
---|---|
RAHMENFARBE | |
ELEKTRISCHES SYSTEM | |
MOTOR | |
AKKU | |
BATTERIEKAPAZITÄT | |
DISPLAY | |
GABEL | |
GRUPPE | |
BREMSEN | |
LICHT | |
REIFEN | |
SATTEL | |
SCHLOSS | |
ZUBEHÖR | |
GEWICHT | |
GRÖSSE - Wave | |
GRÖSSE - Herren |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 450mm | 575mm | 485mm | 180mm | 75,1° | 70° |
L | 500mm | 595mm | 485mm | 180mm | 75,1° | 70° |
XL | 550 mm | 610mm | 485mm | 180mm | 75,1° | 70° |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 520 mm | 590mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
L | 560 mm | 600mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
XL | 600mm | 610mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
Vollständige technische Daten - ENG
(pdf, 935KB)
E-URBAN 20
Vollständige technische Daten - NL
(pdf, 911KB)
E-URBAN 20
Vollständige technische Daten - FR
(pdf, 911KB)
E-URBAN 20
BOSCH Handbuch
(pdf, 9536KB)
Original-Bedienungsanleitung