| RAHMEN-TYP | |
|---|---|
| RAHMENFARBE | |
| ELEKTRISCHES SYSTEM | |
| MOTOR | |
| AKKU | |
| BATTERIEKAPAZITÄT | |
| DISPLAY | |
| GRUPPE | |
| BREMSEN | |
| LICHT | |
| REIFEN | |
| SATTEL | |
| SCHLOSS | |
| ZUBEHÖR | Gates 128T Belt, Miranda Crank, Curana Mudguards, Massload CL-686 / MIK HD |
| GRÖSSE - Wave | |
| GRÖSSE - Herren |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 450mm | 633 mm | 485mm | 180mm | 73° | 68° |
| L | 500mm | 633 mm | 485mm | 180mm | 73° | 68° |
| XL | 550 mm | 633 mm | 485mm | 180mm | 73° | 68° |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 520 mm | 625mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
| L | 560 mm | 625mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
| XL | 600mm | 625mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
BOSCH Handbuch
(pdf, 9536KB)
Original-Bedienungsanleitung










