RAHMEN-TYP | |
---|---|
RAHMENFARBE | |
ELEKTRISCHES SYSTEM | |
MOTOR | |
AKKU | |
BATTERIEKAPAZITÄT | |
DISPLAY | |
GABEL | |
GRUPPE | |
BREMSEN | |
LICHT | |
REIFEN | 47 mm, 50 mm, Schwalbe Energizer Plus, Schwalbe Road Cruiser |
SATTEL | |
SCHLOSS | |
ZUBEHÖR | Gates 128T Riemen, Miranda Kurbel, Satori Python Vorbau mit integrierten Zügen, Curana Schutzbleche, Racktime Gepäckträger |
GEWICHT | |
GRÖSSE - WELLE | |
GRÖSSE - UNISEX | M: 450mm, L: 500mm, XL: 550mm |
GRÖSSE - MANN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 450mm | 633 mm | 485mm | 180mm | 73° | 68° |
L | 500mm | 633 mm | 485mm | 180mm | 73° | 68° |
XL | 550 mm | 633 mm | 485mm | 180mm | 73° | 68° |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 450mm | 625mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
L | 500mm | 625mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
XL | 550 mm | 625mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 520 mm | 625mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
L | 560 mm | 625mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
XL | 600mm | 625mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
Vollständige technische Daten - ENG
E-Elegance NEX Gürtel - 625Wh
Vollständige Spezifikation - NL
E-Elegance NEX Gürtel - 625Wh
Vollständige Spezifikationen - FR
E-Elegance NEX Gürtel - 625Wh
BOSCH Handbuch
Original-Bedienungsanleitung