RAHMEN-TYP | |
---|---|
RAHMENFARBE | |
ELEKTRISCHES SYSTEM | |
MOTOR | |
AKKU | |
BATTERIEKAPAZITÄT | |
DISPLAY | |
GABEL | |
GRUPPE | |
BREMSEN | |
LICHT | |
REIFEN | 47 mm, 50 mm, Schwalbe Energizer Plus, Schwalbe Road Cruiser |
SATTEL | |
SCHLOSS | |
ZUBEHÖR | Miranda Crank, Satori Python Stem w/ Integrated cables, Curana Mudguards, Racktime Carrier |
GEWICHT | |
GRÖSSE - Wave | |
GRÖSSE - UNISEX | M: 450mm, L: 500mm, XL: 550mm |
GRÖSSE - Herren |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 450mm | 633 mm | 485mm | 180mm | 73° | 68° |
L | 500mm | 633 mm | 485mm | 180mm | 73° | 68° |
XL | 550 mm | 633 mm | 485mm | 180mm | 73° | 68° |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 450mm | 625mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
L | 500mm | 625mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
XL | 550 mm | 625mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 520 mm | 625mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
L | 560 mm | 625mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
XL | 600mm | 625mm | 485mm | 180mm | 73° | 70° |
Vollständige technische Daten - ENG
(pdf, 620KB)
E-Elegance NEX - 750Wh
Vollständige technische Daten - NL
(pdf, 590KB)
E-Elegance NEX - 750Wh
Vollständige technische Daten - FR
(pdf, 592KB)
E-Elegance NEX - 750Wh
BOSCH Handbuch
(pdf, 9536KB)
Original-Bedienungsanleitung